Чемпионат г. Северодвинска по хоккею с шайбой сезон 2024-2025 Дивизион А
- 01 ноября 2024 - 30 апреля 2025
- 4 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Баренц | 4 | 8 | |
2 | Беломорец | 4 | 7 | |
3 | Союз | 5 | 6 | |
4 | Витязь | 4 | 4 | |
5 | Огонёк | 5 | 2 | |
6 | Метеор | 4 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Союз | 2 : 4 | Баренц |
29 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | 3 : 8 | Союз |
28 ноября, четверг | |||
21:15 | Баренц | 5 : 1 | Метеор |
27 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | 7 : 1 | Витязь |
24 ноября, воскресенье | |||
20:15 | Союз | 6 : 7 | Беломорец |
22 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | 4 : 11 | Баренц |
21 ноября, четверг | |||
21:15 | Витязь | 14 : 3 | Метеор |
15 ноября, пятница | |||
21:15 | Витязь | 5 : 4 | Огонёк |
14 ноября, четверг | |||
21:15 | Метеор | 1 : 11 | Союз |
13 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | 8 : 0 | Огонёк |
Календарь
5 декабря, четверг | |||
21:15 | Метеор | - : - | Беломорец |
6 декабря, пятница | |||
21:15 | Баренц | - : - | Витязь |
8 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Витязь | - : - | Союз |
11 декабря, среда | |||
21:15 | Баренц | - : - | Беломорец |
12 декабря, четверг | |||
21:15 | Метеор | - : - | Огонёк |
15 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Метеор |
18 декабря, среда | |||
21:15 | Беломорец | - : - | Союз |
19 декабря, четверг | |||
21:15 | Метеор | - : - | Витязь |
20 декабря, пятница | |||
21:15 | Огонёк | - : - | Беломорец |
22 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Витязь | - : - | Баренц |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Голубин | 8 | 3 | |
Витязь | |||
Вячеслав Смирнов | 7 | 5 | |
Союз | |||
Максим Антонов | 6 | 5 | |
Огонёк | |||
Николай Темкин | 5 | 4 | |
Баренц | |||
Евгений Власов | 5 | 4 | |
Баренц |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Шумилов | 5 | 4 | |
Беломорец | |||
Игорь Вахрушев | 4 | 4 | |
Беломорец | |||
Иван Тюлин | 3 | 3 | |
Союз | |||
Алексей Пешков | 3 | 3 | |
Баренц | |||
Леонид Тарасов | 3 | 4 | |
Беломорец |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Иван Смирнов | 7 | 5 | |
Союз | |||
Максим Антонов | 5 | 5 | |
Огонёк | |||
Артём Попов | 4 | 3 | |
Витязь | |||
Евгений Лобанов | 4 | 4 | |
Баренц | |||
Сергей Бытю | 4 | 4 | |
Беломорец |