Кубок г. Северодвинска по хоккею с шайбой 2022
- 14 апреля 2022 - 30 мая 2022
- 5 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Союз | 2 | 4 | |
2 | Витязь | 3 | 4 | |
3 | Беломорец | 2 | 3 | |
4 | Баренц | 1 | 2 | |
5 | Огонёк | 3 | 2 | |
6 | Метеор | 3 | 0 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
21:15 | Витязь | 14 : 3 | Метеор |
15 ноября, пятница | |||
21:15 | Витязь | 5 : 4 | Огонёк |
14 ноября, четверг | |||
21:15 | Метеор | 1 : 11 | Союз |
13 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | 8 : 0 | Огонёк |
10 ноября, воскресенье | |||
20:15 | Союз | 3 : 2 | Витязь |
8 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | 3 : 2 | Метеор |
6 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | 2 : 3 | Баренц |
Календарь
22 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | - : - | Баренц |
24 ноября, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Беломорец |
27 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | - : - | Витязь |
28 ноября, четверг | |||
21:15 | Баренц | - : - | Метеор |
29 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | - : - | Союз |
1 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Баренц |
5 декабря, четверг | |||
21:15 | Метеор | - : - | Беломорец |
6 декабря, пятница | |||
21:15 | Баренц | - : - | Витязь |
8 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Витязь | - : - | Союз |
11 декабря, среда | |||
21:15 | Баренц | - : - | Беломорец |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Голубин | 7 | 2 | |
Витязь | |||
Вячеслав Смирнов | 5 | 2 | |
Союз | |||
Дмитрий Жигалов | 4 | 1 | |
Беломорец | |||
Максим Антонов | 3 | 3 | |
Огонёк | |||
Сергей Попов | 3 | 3 | |
Витязь |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Шумилов | 3 | 2 | |
Беломорец | |||
Олег Седаков | 3 | 3 | |
Витязь | |||
Вячеслав Смирнов | 2 | 2 | |
Союз | |||
Леонид Тарасов | 2 | 2 | |
Беломорец | |||
Николай Глазачев | 2 | 2 | |
Огонёк |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Денис Варакин | 4 | 3 | |
Огонёк | |||
Артём Попов | 4 | 3 | |
Витязь | |||
Мансур Исматуллаев | 4 | 3 | |
Метеор | |||
Илья Подрезов | 4 | 3 | |
Метеор | |||
Дмитрий Аксеновский | 4 | 3 | |
Метеор |