Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Баренц | 4 | 8 | |
2 | Беломорец | 4 | 7 | |
3 | Союз | 5 | 6 | |
4 | Витязь | 4 | 4 | |
5 | Огонёк | 5 | 2 | |
6 | Метеор | 4 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Союз | 2 : 4 | Баренц |
29 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | 3 : 8 | Союз |
24 ноября, воскресенье | |||
20:15 | Союз | 6 : 7 | Беломорец |
14 ноября, четверг | |||
21:15 | Метеор | 1 : 11 | Союз |
10 ноября, воскресенье | |||
20:15 | Союз | 3 : 2 | Витязь |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Витязь | - : - | Союз |
15 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Метеор |
18 декабря, среда | |||
21:15 | Беломорец | - : - | Союз |
29 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Огонёк |
12 января 2025, воскресенье | |||
20:15 | Баренц | - : - | Союз |
19 января 2025, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Витязь |
23 января 2025, четверг | |||
21:15 | Метеор | - : - | Союз |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Беломорец |
7 февраля 2025, пятница | |||
21:15 | Огонёк | - : - | Союз |
16 февраля 2025, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Баренц |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Смирнов | 7 | 5 | |
Союз | |||
Алексей Скоморохов | 5 | 5 | |
Союз | |||
Иван Тюлин | 3 | 3 | |
Союз | |||
Егор Шалавин | 3 | 5 | |
Союз | |||
Константин Конев | 3 | 4 | |
Союз |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Тюлин | 3 | 3 | |
Союз | |||
Вячеслав Смирнов | 3 | 5 | |
Союз | |||
Константин Конев | 2 | 4 | |
Союз | |||
Сергей Егельский | 2 | 5 | |
Союз | |||
Егор Шалавин | 2 | 5 | |
Союз |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Иван Смирнов | 7 | 5 | |
Союз | |||
Вячеслав Смирнов | 4 | 5 | |
Союз | |||
Николай Клинский | 4 | 5 | |
Союз | |||
Константин Конев | 2 | 4 | |
Союз | |||
Илья Герасимов | 2 | 5 | |
Союз |