Чемпионат г. Северодвинска по хоккею с шайбой сезон 2020-2021 18+
- 23 января 2021 - 30 апреля 2021
- 7 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Витязь | 3 | 4 | |
2 | Союз | 2 | 4 | |
3 | Баренц | 2 | 4 | |
4 | Беломорец | 2 | 3 | |
5 | Огонёк | 4 | 2 | |
6 | Метеор | 3 | 0 |
Результаты
22 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | 4 : 11 | Баренц |
21 ноября, четверг | |||
21:15 | Витязь | 14 : 3 | Метеор |
15 ноября, пятница | |||
21:15 | Витязь | 5 : 4 | Огонёк |
14 ноября, четверг | |||
21:15 | Метеор | 1 : 11 | Союз |
13 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | 8 : 0 | Огонёк |
10 ноября, воскресенье | |||
20:15 | Союз | 3 : 2 | Витязь |
8 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | 3 : 2 | Метеор |
6 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | 2 : 3 | Баренц |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Беломорец |
27 ноября, среда | |||
21:15 | Беломорец | - : - | Витязь |
28 ноября, четверг | |||
21:15 | Баренц | - : - | Метеор |
29 ноября, пятница | |||
21:15 | Огонёк | - : - | Союз |
1 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Союз | - : - | Баренц |
5 декабря, четверг | |||
21:15 | Метеор | - : - | Беломорец |
6 декабря, пятница | |||
21:15 | Баренц | - : - | Витязь |
8 декабря, воскресенье | |||
20:15 | Витязь | - : - | Союз |
11 декабря, среда | |||
21:15 | Баренц | - : - | Беломорец |
12 декабря, четверг | |||
21:15 | Метеор | - : - | Огонёк |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Голубин | 7 | 2 | |
Витязь | |||
Максим Антонов | 6 | 4 | |
Огонёк | |||
Вячеслав Смирнов | 5 | 2 | |
Союз | |||
Евгений Власов | 5 | 2 | |
Баренц | |||
Дмитрий Жигалов | 4 | 1 | |
Беломорец |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Шумилов | 3 | 2 | |
Беломорец | |||
Олег Седаков | 3 | 3 | |
Витязь | |||
Вячеслав Смирнов | 2 | 2 | |
Союз | |||
Леонид Тарасов | 2 | 2 | |
Беломорец | |||
Алексей Пешков | 2 | 2 | |
Баренц |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Артём Попов | 4 | 3 | |
Витязь | |||
Дмитрий Аксеновский | 4 | 3 | |
Метеор | |||
Илья Подрезов | 4 | 3 | |
Метеор | |||
Мансур Исматуллаев | 4 | 3 | |
Метеор | |||
Денис Варакин | 4 | 4 | |
Огонёк |